Bienvenidos a la Comunidad HamRadioDx.es
Aviso de Cookies
Galleta

Cookies

En HamRadioDx.es utilizamos cookies propias y de terceros.

At HamRadioDx.es we use our own and third-party cookies.

Aviso de Cookies
N° QSO: 75 | INDICATIVOS: 73 | ENTIDADES: 13

RANKING TOP 100 GENERAL
# INDICATIVO QSO'S
1 161WGC320 2
2 1II27 2
3 30RC454 1
4 315KL500 1
5 34RC024 1
6 30LO3968 1
7 30HP01 1
8 26CT001 1
9 26WWD10 1
10 108LR126 1
11 161KPI001 1
12 14VD66 1
13 30FD548 1
14 56TR277 1
15 1WM514 1
16 68DT186 1
17 26SE67 1
18 1WD131 1
19 30DA201 1
20 30RC246 1
21 14SD038 1
22 161AT123 1
23 1WM348 1
24 108AT109 1
25 1CI015 1
26 109HA537 1
27 26KW133 1
28 30AB051 1
29 161AT107 1
30 109HA296 1
31 30OD104 1
32 1AB001 1
33 26AT154 1
34 26BN167 1
35 30RC013 1
36 29OK310 1
37 3GCC001 1
38 30AT252 1
39 30AIR666 1
40 1AT699 1
41 68OP117 1
42 26TD96 1
43 1WM507 1
44 1SD103 1
45 1RC300 1
46 30WF101 1
47 30RC571 1
48 14EM974 1
49 16PAT206 1
50 13SH113 1
51 1WD145 1
52 68WJ333 1
53 1 1
54 1LR081 1
55 31RCE001 1
56 16CH314 1
57 109HA465 1
58 31PAT001 1
59 26DX53 1
60 26SAM467 1
61 1WM138 1
62 1PAT245 1
63 26EK014 1
64 30ZS123 1
65 14RET001 1
66 161KCR016 1
67 30LF500 1
68 13OT028 1
69 26RC365 1
70 26LY41 1
71 30EK040 1
72 14EK034 1
73 1WM059 1
RANKING TOP 100 FONIA
# INDICATIVO QSO'S
1 161WGC320 2
2 1II27 2
3 30RC454 1
4 315KL500 1
5 34RC024 1
6 30LO3968 1
7 30HP01 1
8 26CT001 1
9 26WWD10 1
10 108LR126 1
11 161KPI001 1
12 14VD66 1
13 30FD548 1
14 56TR277 1
15 1WM514 1
16 68DT186 1
17 26SE67 1
18 1WD131 1
19 30DA201 1
20 30RC246 1
21 14SD038 1
22 161AT123 1
23 1WM348 1
24 108AT109 1
25 1CI015 1
26 109HA537 1
27 26KW133 1
28 30AB051 1
29 161AT107 1
30 109HA296 1
31 30OD104 1
32 1AB001 1
33 26AT154 1
34 26BN167 1
35 30RC013 1
36 29OK310 1
37 3GCC001 1
38 30AT252 1
39 30AIR666 1
40 1AT699 1
41 68OP117 1
42 26TD96 1
43 1WM507 1
44 1SD103 1
45 1RC300 1
46 30WF101 1
47 30RC571 1
48 14EM974 1
49 16PAT206 1
50 13SH113 1
51 1WD145 1
52 68WJ333 1
53 1 1
54 1LR081 1
55 31RCE001 1
56 16CH314 1
57 109HA465 1
58 31PAT001 1
59 26DX53 1
60 26SAM467 1
61 1WM138 1
62 1PAT245 1
63 26EK014 1
64 30ZS123 1
65 14RET001 1
66 161KCR016 1
67 30LF500 1
68 13OT028 1
69 26RC365 1
70 26LY41 1
71 30EK040 1
72 14EK034 1
73 1WM059 1
RANKING TOP 100 FT8
# INDICATIVO QSO'S
RANKING TOP 100 VOZIP
# INDICATIVO QSO'S
RANKING TOP 100 CB-27 (11m)
# INDICATIVO QSO'S
1 161WGC320 2
2 1II27 2
3 30RC454 1
4 315KL500 1
5 34RC024 1
6 30LO3968 1
7 30HP01 1
8 26CT001 1
9 26WWD10 1
10 108LR126 1
11 161KPI001 1
12 14VD66 1
13 30FD548 1
14 56TR277 1
15 1WM514 1
16 68DT186 1
17 26SE67 1
18 1WD131 1
19 30DA201 1
20 30RC246 1
21 14SD038 1
22 161AT123 1
23 1WM348 1
24 108AT109 1
25 1CI015 1
26 109HA537 1
27 26KW133 1
28 30AB051 1
29 161AT107 1
30 109HA296 1
31 30OD104 1
32 1AB001 1
33 26AT154 1
34 26BN167 1
35 30RC013 1
36 29OK310 1
37 3GCC001 1
38 30AT252 1
39 30AIR666 1
40 1AT699 1
41 68OP117 1
42 26TD96 1
43 1WM507 1
44 1SD103 1
45 1RC300 1
46 30WF101 1
47 30RC571 1
48 14EM974 1
49 16PAT206 1
50 13SH113 1
51 1WD145 1
52 68WJ333 1
53 1 1
54 1LR081 1
55 31RCE001 1
56 16CH314 1
57 109HA465 1
58 31PAT001 1
59 26DX53 1
60 26SAM467 1
61 1WM138 1
62 1PAT245 1
63 26EK014 1
64 30ZS123 1
65 14RET001 1
66 161KCR016 1
67 30LF500 1
68 13OT028 1
69 26RC365 1
70 26LY41 1
71 30EK040 1
72 14EK034 1
73 1WM059 1