# | INDICATIVO | QSO'S |
---|---|---|
1 ![]() |
DJ9FBA | 59 |
2 ![]() |
M7DKN | 35 |
3 ![]() |
EA5RW | 32 |
4 | EA2CYC | 25 |
5 | UX0FF | 25 |
6 | UX6FZZ | 24 |
7 | DF4HA | 24 |
8 | G0JKY | 22 |
9 | 2E0LSB | 21 |
10 | DK9AT | 18 |
11 | EA7KGJ | 13 |
12 | DL6CWL | 12 |
13 | EA7IRV | 11 |
14 | IZ0ARL | 11 |
15 | DL1MDU | 11 |
16 | EI6ARB | 11 |
17 | EA8ED | 9 |
18 | EA5FHC | 9 |
19 | 9A4ZM | 9 |
20 | DL1HRN | 9 |
21 | EA3FXX | 9 |
22 | US3LX | 9 |
23 | EA1ARB | 8 |
24 | R1AV | 8 |
25 | US2YW | 8 |
26 | 9A1IB | 8 |
27 | EA1FQC | 8 |
28 | EA7BDJ | 8 |
29 | EA1IOK | 7 |
30 | SP1TJ | 7 |
31 | EA4GOK | 7 |
32 | LZ2VQ | 7 |
33 | EA4EQF | 7 |
34 | DL0HU | 7 |
35 | EA1CP | 7 |
36 | EB3JT | 7 |
37 | YC2UAI | 7 |
38 | R4FDD | 6 |
39 | EA1GUB | 6 |
40 | PD1SA | 6 |
41 | PD2WCW | 6 |
42 | HG8LXL | 6 |
43 | EA3AOI | 6 |
44 | DL3AG | 6 |
45 | IZ3VEH | 6 |
46 | EA3CJU | 6 |
47 | EA4HCZ | 5 |
48 | RW6HP | 5 |
49 | UR9QQ | 5 |
50 | HA7TM | 5 |
51 | DG1YBN | 5 |
52 | EA2BHE | 5 |
53 | CT1BWU | 5 |
54 | RA3GAS | 5 |
55 | EA1FK | 5 |
56 | DK3TNA | 5 |
57 | YT3PL | 5 |
58 | EA2AUK | 5 |
59 | F5OYA/P | 5 |
60 | IS0LYN | 5 |
61 | EA5RO | 5 |
62 | F6BHK | 5 |
63 | PD9RW | 5 |
64 | EA4HBW | 4 |
65 | UW8SM | 4 |
66 | PC2J | 4 |
67 | EA3FAB | 4 |
68 | EC3A | 4 |
69 | F4IFO | 4 |
70 | EA5D | 4 |
71 | PD0WAG | 4 |
72 | LY2BBF | 4 |
73 | RK4FF | 4 |
74 | DK7ZT | 4 |
75 | EA1GUI | 4 |
76 | PA1MV | 4 |
77 | M6WRB | 4 |
78 | EA5W | 4 |
79 | 4Z4DX | 4 |
80 | EB5AJL | 4 |
81 | PE1MHY | 4 |
82 | IV3BLE | 4 |
83 | RA1AVP | 4 |
84 | DL3RAJ | 4 |
85 | M0PAM | 4 |
86 | DL1NKS | 4 |
87 | DF8YZ | 4 |
88 | HB9MZI | 4 |
89 | DL5DQZ | 4 |
90 | F5MXH | 4 |
91 | EA3HMM | 4 |
92 | F1PBZ | 4 |
93 | SV1MO | 4 |
94 | UB1CCL | 4 |
95 | PY2DPM | 4 |
96 | M3OZP | 4 |
97 | IK1JNP | 4 |
98 | DG2SEG | 4 |
99 | PD1WS | 4 |
100 | F5JAE | 4 |
# | INDICATIVO | QSO'S |
---|---|---|
1 ![]() |
DJ9FBA | 24 |
2 ![]() |
DK9AT | 18 |
3 ![]() |
DF4HA | 13 |
4 | M7DKN | 12 |
5 | EA5RW | 12 |
6 | IZ0ARL | 11 |
7 | EI6ARB | 11 |
8 | EA8ED | 9 |
9 | EA5FHC | 9 |
10 | DL6CWL | 9 |
11 | 2E0LSB | 9 |
12 | EA3FXX | 9 |
13 | EA1ARB | 8 |
14 | G0JKY | 8 |
15 | DL1MDU | 8 |
16 | 9A1IB | 8 |
17 | EA2CYC | 7 |
18 | UX0FF | 7 |
19 | EA4EQF | 7 |
20 | EA7IRV | 6 |
21 | PD1SA | 6 |
22 | PD2WCW | 6 |
23 | EA3AOI | 6 |
24 | IZ3VEH | 6 |
25 | UX6FZZ | 6 |
26 | EA1GUB | 5 |
27 | EA4GOK | 5 |
28 | RA3GAS | 5 |
29 | PD9RW | 5 |
30 | EA4HBW | 4 |
31 | EA4HCZ | 4 |
32 | EA1GUI | 4 |
33 | PA1MV | 4 |
34 | M6WRB | 4 |
35 | DG1YBN | 4 |
36 | EA7KGJ | 4 |
37 | RA1AVP | 4 |
38 | DF8YZ | 4 |
39 | M3OZP | 4 |
40 | DL1HRN | 4 |
41 | SP2LR | 4 |
42 | SP8DR | 3 |
43 | SP1TER | 3 |
44 | EA1RCU | 3 |
45 | SV9TAP | 3 |
46 | SP4ELN | 3 |
47 | SP7UPL | 3 |
48 | EA4HNO | 3 |
49 | EA1EUH | 3 |
50 | EA4HMO | 3 |
51 | SP4OX | 3 |
52 | OK2MBP | 3 |
53 | DG2SEG | 3 |
54 | IZ2QZH | 3 |
55 | EA1GM | 3 |
56 | ON3EI | 3 |
57 | EB1ESY | 3 |
58 | DM6LE | 3 |
59 | IU3RLY | 3 |
60 | G0LJV | 3 |
61 | EA1E | 3 |
62 | EA3DGE | 3 |
63 | LA7NS | 3 |
64 | IS0LYN | 3 |
65 | EA4YT | 3 |
66 | EA5RO | 3 |
67 | PE4T | 3 |
68 | EB1AD | 3 |
69 | MW6NUI | 3 |
70 | IK1JNP | 3 |
71 | EA5AG | 3 |
72 | DH7KG | 3 |
73 | DL1YR | 3 |
74 | 9A1CC | 3 |
75 | EA5XM | 3 |
76 | HB9HOB | 3 |
77 | EA8DKJ | 3 |
78 | IU8PWZ | 2 |
79 | IV3BLE | 2 |
80 | IZ1LAM | 2 |
81 | IK2JTS | 2 |
82 | M7PLO | 2 |
83 | G3NFV | 2 |
84 | ON6ER | 2 |
85 | EA7HE | 2 |
86 | ON3FW | 2 |
87 | M0DUU | 2 |
88 | SP4TKA | 2 |
89 | EA4BXO | 2 |
90 | IU6MEA | 2 |
91 | IZ8YAA | 2 |
92 | HB9FIY/P | 2 |
93 | IU8QTP | 2 |
94 | M0GMA | 2 |
95 | IZ1MKE | 2 |
96 | DL1AWC | 2 |
97 | DL2MFR | 2 |
98 | EA1ENG | 2 |
99 | IU0PXM | 2 |
100 | 9A4ZM | 2 |
# | INDICATIVO | QSO'S |
---|---|---|
1 ![]() |
DJ9FBA | 32 |
2 ![]() |
M7DKN | 23 |
3 ![]() |
EA5RW | 20 |
4 | EA2CYC | 18 |
5 | UX0FF | 18 |
6 | UX6FZZ | 18 |
7 | G0JKY | 14 |
8 | 2E0LSB | 12 |
9 | EA7KGJ | 9 |
10 | DF4HA | 9 |
11 | EA1FQC | 8 |
12 | EA7BDJ | 8 |
13 | R1AV | 8 |
14 | US2YW | 8 |
15 | EB3JT | 7 |
16 | EA1IOK | 7 |
17 | DL0HU | 7 |
18 | 9A4ZM | 7 |
19 | HG8LXL | 6 |
20 | R4FDD | 6 |
21 | LZ2VQ | 6 |
22 | YT3PL | 5 |
23 | SP1TJ | 5 |
24 | RW6HP | 5 |
25 | EA2BHE | 5 |
26 | F5OYA/P | 5 |
27 | US3LX | 5 |
28 | HA7TM | 5 |
29 | CT1BWU | 5 |
30 | DK3TNA | 5 |
31 | F6BHK | 5 |
32 | UR9QQ | 5 |
33 | EA2AUK | 5 |
34 | EA3CJU | 5 |
35 | EA7IRV | 5 |
36 | EA1FK | 5 |
37 | DL3AG | 4 |
38 | LY2BBF | 4 |
39 | DL1HRN | 4 |
40 | EA3FAB | 4 |
41 | EC3A | 4 |
42 | RK4FF | 4 |
43 | F5MXH | 4 |
44 | F4JGI | 4 |
45 | F5JAE | 4 |
46 | UW8SM | 4 |
47 | F4IFO | 4 |
48 | PD1WS | 4 |
49 | PC2J | 4 |
50 | PD0WAG | 4 |
51 | PE1MHY | 4 |
52 | EA1CP | 4 |
53 | DL3RAJ | 4 |
54 | SV1MO | 4 |
55 | DL5DQZ | 4 |
56 | YO4GIY | 4 |
57 | M0PAM | 4 |
58 | HA5KN | 4 |
59 | HB9MZI | 4 |
60 | F1PBZ | 4 |
61 | DK7ZT | 4 |
62 | EA3HMM | 4 |
63 | UB1CCL | 4 |
64 | PY2DPM | 4 |
65 | OM0AFM | 4 |
66 | PY5EJ | 3 |
67 | GW0VSW | 3 |
68 | F5RRS | 3 |
69 | EA3ISZ | 3 |
70 | F4IIX | 3 |
71 | IZ8PPI | 3 |
72 | OE3ORW | 3 |
73 | DH2NJS | 3 |
74 | 2E0JOV | 3 |
75 | EB3WH | 3 |
76 | OE9KFV | 3 |
77 | AB1HL | 3 |
78 | G8IXM | 3 |
79 | G4DBW | 3 |
80 | IZ1UJM | 3 |
81 | IZ8DBJ | 3 |
82 | EA3VM | 3 |
83 | EA5HM | 3 |
84 | EA5JLX | 3 |
85 | EB2EMZ | 3 |
86 | F4FZP | 3 |
87 | 4Z4DX | 3 |
88 | OZ1BJF | 3 |
89 | LZ1GC | 3 |
90 | F4JPK | 3 |
91 | IZ8EYN | 3 |
92 | PA3GHJ | 3 |
93 | SP9BRP | 3 |
94 | OE3OOG | 3 |
95 | HA7NB | 3 |
96 | EA7BHO | 3 |
97 | E75W | 3 |
98 | YB3BBF | 3 |
99 | ON6UL | 3 |
100 | EA5W | 3 |
# | INDICATIVO | QSO'S |
---|---|---|
1 ![]() |
YC2UAI | 4 |
2 ![]() |
DJ9FBA | 3 |
3 ![]() |
DL1MDU | 3 |
4 | DL6CWL | 3 |
5 | US3LX | 3 |
6 | OM2AM | 3 |
7 | E70NA | 3 |
8 | EW3W | 3 |
9 | OM0AKM | 3 |
10 | RU3DOK | 2 |
11 | DL1NKS | 2 |
12 | LZ1GH | 2 |
13 | IN3CEL | 2 |
14 | F8BJO | 2 |
15 | SP8ARY | 2 |
16 | OK2JOW | 2 |
17 | IU8GVN | 2 |
18 | US3EZ | 2 |
19 | HB9DAX | 2 |
20 | ES2JJ | 2 |
21 | S58MU | 2 |
22 | DF4HA | 2 |
23 | SP2EPV | 2 |
24 | DL1KGT/M | 2 |
25 | 9A2UN | 2 |
26 | DL8JJ | 2 |
27 | RU3TA | 2 |
28 | S52RC | 2 |
29 | G4FIE | 2 |
30 | UA3IFS | 2 |
31 | DL2HS | 2 |
32 | YO4WO | 2 |
33 | UX0DA | 2 |
34 | OK1FQB | 2 |
35 | IT9EJE | 2 |
36 | S57WJ | 1 |
37 | LZ2YR | 1 |
38 | YL3NU | 1 |
39 | EA7DP | 1 |
40 | RK9AS | 1 |
41 | 9A2Z | 1 |
42 | OH1CRT | 1 |
43 | LY2CO | 1 |
44 | UA3QR | 1 |
45 | DH3AG | 1 |
46 | DF3PP | 1 |
47 | M0CYR | 1 |
48 | RA3QTT | 1 |
49 | OK1XZS | 1 |
50 | LZ1DSZ | 1 |
51 | IK7FPU | 1 |
52 | OK1LV | 1 |
53 | UA6LCT | 1 |
54 | 4Z5MR | 1 |
55 | G3RTU | 1 |
56 | OE8CWG | 1 |
57 | RA9NA | 1 |
58 | DF6PK | 1 |
59 | YU5T | 1 |
60 | SP7CRR | 1 |
61 | YU1JZ | 1 |
62 | DJ3KU | 1 |
63 | IU6MQO | 1 |
64 | SV3CKF | 1 |
65 | YU1ZH | 1 |
66 | JA2ORW | 1 |
67 | CT1BMW | 1 |
68 | F5SKW | 1 |
69 | M0ISZ | 1 |
70 | OK1ANN | 1 |
71 | IK3RIT | 1 |
72 | G0UNU | 1 |
73 | OH5WW | 1 |
74 | LZ2AH | 1 |
75 | DL8KAC | 1 |
76 | JI1FXS | 1 |
77 | LZ2JE | 1 |
78 | OM7AT | 1 |
79 | JA1AAA | 1 |
80 | RL2H | 1 |
81 | HA3GC | 1 |
82 | HA7JQK | 1 |
83 | UD8M | 1 |
84 | VK4WTN | 1 |
85 | US4IDY | 1 |
86 | YL3BF | 1 |
87 | OK1IC | 1 |
88 | E73BO | 1 |
89 | HA5MI | 1 |
90 | RM2Z | 1 |
91 | RV3Q | 1 |
92 | 9A6BL | 1 |
93 | YO2MFC | 1 |
94 | EA1CP | 1 |
95 | UR5EH | 1 |
96 | EA8AA | 1 |
97 | R2SCO | 1 |
98 | YL3JI | 1 |
99 | DK7VN | 1 |
100 | HB9AD | 1 |